Chama-se de andamento ao grau de velocidade do compasso. No italiano, língua utilizada tradicionalmente na Música, andamento se traduz como Tempo, freqüentemente usado como marca em partituras.
Ele é determinado no princípio da peça e algumas vezes no decurso da mesma.
Os termos são, geralmente, em italiano, mas muitos compositores os escrevem em sua língua materna.
Andamento | BPM | Definição |
---|---|---|
Gravissimo | Menos de 40 | Extremamente lento |
Grave | 40 | Muito vagarosamente e solene |
Larghissimo | 40 - 60 | Muito largo e severo |
Largo | 40 - 60 | Largo e severo |
Larghetto | 60 - 66 | Mais suave e ligeiro que o Largo |
Lento | 60 - 66 | Lento |
Adagio | 66 - 76 | Vagarosamente, de expressão terna e patética |
Adagietto | 66 - 76 | Vagarosamente, pouco mais rápido que Adagio |
Andante | 76 - 108 | Velocidade do andar humano, amável e elegante |
Andantino | 84 - 112 | Mais ligeiro que o Andante, agradável e compassado |
Moderato | 108 - 120 | Moderadamente (nem rápido, nem lento) |
Allegretto | 112- 120 | Nem tão ligeiro como o Allegro; também chamado de Allegro ma non troppo |
Allegro | 120 - 168 | Ligeiro e alegre |
Vivace | 152 - 168 | Rápido e vivo |
Vivacissimo | 168 - 180 | Mais rápido e vivo que o Vivace; também chamado de molto vivace |
Presto | 168 - 200 | Veloz e animado |
Prestissimo | 200 - 208 | Muito rapidamente, com toda a velocidade e presteza |
Nota: As marcações de tempo em bpm podem ser medidas com auxílio de um metrônomo, um relógio especialmente construído para definir uma pulsação constante. Os valores associados a cada andamento são apenas de referência.
BPM: Batidas por minuto (bpm) é um termo bastante utilizado, principalmente na música eletrônica, isso ajuda a diferenciar as músicas mais lentas das mais rápidas.
A CCB padronizou a velocidade dos hinos, porém não deve ser rigosoramente exigida, serve apenas como referência.
Baixe Aqui a tabela de velocidade (andamento) dos hinos da quarta ediação do Hinário da CCB.